HauBerg-Lauf 2022 | |||
---|---|---|---|
Ergebnisse Gesamt | |||
Ergebnisse Teamwertung |
HauBerg-Lauf 2021 | |||
---|---|---|---|
Ergebnisse Gesamt |
HauBerg-Lauf 2020 – Virtuell | |||
---|---|---|---|
Ergebnisse Gesamt |
HauBerg-Lauf 2019 | |||
---|---|---|---|
12 km Gesamt | |||
6 km Gesamt | |||
Schülerinnen Gesamt | |||
Schüler Gesamt | |||
Walking Gesamt |
HauBerg-Lauf 2018 | |||
---|---|---|---|
12 km Gesamt | |||
6 km Gesamt | |||
Schülerinnen Gesamt | |||
Schüler Gesamt | |||
Walking Gesamt |
HauBerg-Lauf 2017 | |||
---|---|---|---|
12 km Männer | |||
12 km Frauen | |||
6 km Männer | |||
6 km Frauen | |||
Schülerinnen Gesamt | |||
Schüler Gesamt | |||
Walking Männer | |||
Walking Frauen |
HauBerg-Lauf 2016 | |||
---|---|---|---|
12 km Gesamt | |||
6 km Gesamt | |||
Schülerinnen Gesamt | |||
Schüler Gesamt | |||
Walking Gesamt |
HauBerg-Lauf 2015 | |||
---|---|---|---|
12 km Gesamt | |||
6 km Gesamt | |||
Schülerinnen Gesamt | |||
Schüler Gesamt | |||
Walking Gesamt |
HauBerg-Lauf 2014 | |||
---|---|---|---|
12 km Männer | |||
12 km Frauen | |||
6 km Gesamt | |||
Schülerinnen Gesamt | |||
Schüler Gesamt | |||
Walking Gesamt |
HauBerg-Lauf 2013 | |||
---|---|---|---|
12 km Gesamt | |||
6 km Gesamt | |||
Schüler/-innen Gesamt | |||
Walking Gesamt |
HauBerg-Lauf 2012 | |||
---|---|---|---|
12 km Gesamt | |||
6 km Gesamt | |||
Schüler/-innen Gesamt | |||
Walking Gesamt |
HauBerg-Lauf 2011 | |||
---|---|---|---|
15 km Gesamt | |||
7 km Gesamt | |||
Schüler/-innen Gesamt | |||
Walking Gesamt |